Incidence simple de cale de came de tolérance de la manière H7 de MDEU GCr15
Installation et utilisation
1. Les trous de la poulie, du pignon, etc., devraient avoir une tolérance de H6 ou de H7.
2. construit dans le type de rouleau incidence, dues à la structure de la came et du rouleau.
3. En installant l'embrayage de came sur l'axe, pressez la course intérieure d'embrayage légèrement.
4. N'appliquez jamais les charges poussées à l'embrayage de came. D'autres dispositifs
Devrait être fourni pour prendre les charges poussées appliquées à la came l'embrayage.
5. en cas de grandes charges radiales appliquées à l'embrayage de came comme l'installation avec la poulie, une autre incidence devrait être préparée de sorte que le point des charges puisse être accroché sur l'incidence.
6. la clé devrait être conforme à OIN R773 (DIN 6885,1). Note que les dimensions de rainure de clavette de la course externe n'est pas conformes aux dimensions de rainure de clavette qui ont mentionnée à OIN R773 (DIN 6885,1).
Dimensions et capacités
Modèle |
Couple Capacité (N@m) |
Maximum. Dépassement (r/min) Course intérieure |
Maximum. Indexation (cycle/minute) |
Max.Radial Charge quand Dépassement (n) |
Trou Taille (H7) |
Course intérieure Rainure de clavette |
B (h7) |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Je |
Course externe Rainure de clavette |
Poids (kilogramme) |
|
MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3,5 | 0,8 | 5x3 | 0,52 |
MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 6x3.5 | 0,88 |
MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 8x4 | 1,1 |
MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1,7 |
MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2,1 |
MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2,7 |
MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3,2 |
MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3,8 |
MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 16x6 | 5,3 |
MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 18x7 | 6,1 |
MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 20x7.5 | 7,9 |
MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 22x9 | 9,7 |
Montage et accouplement
Images
Contactez-nous à tout moment