| Nom De Marque: | SUMA |
| Numéro De Modèle: | GFR80F3F4 GFR80F2F3 GL80F5D2 |
| MOQ: | 2 |
| Prix: | $520-550 |
Les roulements d'embrayage de la série GFR sont des rouleaux libres de type rouleau conçus pour des applications industrielles..
| Le type | Taille (mm) | Le couple (Nm) | Vitesse de dépassement (min-1) | Dimension (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Le GFR...F2F3/GFR...F3F4 | 12 | 55 | 3100 | 62 x 20 x 10 | 1.4 |
| Le GFR...F2F3/GFR...F3F4 | 15 | 125 | 2800 | 68 × 25 × 10 | 1.8 |
| Le GFR...F2F3/GFR...F3F4 | 150 | 70000 | 200 | 400 × 200 × 68 | 214 |
1) T max = 2 × T KN
2) Les dépassements internes
3) Les dépassements de la race extérieure
La porte d'entrée est conforme à la norme DIN 6885.1.
Total inférieur à 25 kg:Chacun dans une boîte blanche + 19*18*9cm boîte + 29*28*19cm boîte en carton
Poids total supérieur à 100 kg:Boîte en carton + Boîte en bois / Palette en bois
Les petits articles:En stock
Produits de taille moyenne:10 à 15 jours
Les gros articles:20 à 25 jours