Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | LE R-U R-U. .ZZ UKCC. .ZZ |
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | USD2-USD6 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Un embrayage de manière soutenant le R-U BRITANNIQUE. .ZZ UKCC. .ZZ | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
---|---|---|---|
Capacité de couple: | 3300-15540Nm | POIDS SPÉCIFIQUE: | 0.02-0.5Kg |
Garantie: | 1 an | TAILLE: | 8*22*9mm |
Vitesse de rotation: | 3000-15000RPM | OEM: | acceptez |
Nombre de pièces: | 5- | ||
Mettre en évidence: | Incidence d'embrayage de manière de type un de cale,Laissez aller une incidence d'embrayage de manière,Laissez aller un embrayage de cale de manière |
Le type de la cale GCr15 laissent aller une incidence d'embrayage de manière
Caractéristiques
. La série britannique de .zz est pour laisser aller incorporant une incidence de 62. .series. L'auto-centrage laisse aller déjà greaselubricated et sont venus avec la protection antipoussière. Pour le modèle du R-U. .ZZ, la transmission se produit en équipant la saisie n6 de la tolérance pour l'axe et n6 pour le siège. Le modèle d'UKC. .ZZ est équipé d'une rainure de clavette sur la course intérieure et devrait être adapté sur des axes de la tolérance k6.
Le montage de Seat doit être effectué avec n6 verrouillant la tolérance. Le modèle d'UKCC. .ZZ est équipé d'une rainure de clavette sur l'intérieur et la course externe, les tolérances sont h6 pour l'axe et h6 pour le siège rigide. . la série britannique de .zz est établie avec un dégagement c5 qui se transforme en dégagement normal après saisie. Les courses peuvent être collées à l'axe et au siège. Dans ce cas, le dégagement demeure c5.
La température fonctionnante :
-10°C +60°C
Dimensions et capacités
Modèle | d | Dh5 | L | BJS10 | t | b1JS9 | T1 | Poids | nMAX | Capacité de charge | Incidence Série |
TN | Résistance couple |
|
millimètre | kilogramme | min-1 | din.(N) | stat.(N) | Nanomètre | Nanomètre | ||||||||
LE R-U 8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0,02 | 15000 | 3300 | 860 | 2,5 | 0,005 | |||||
LE R-U 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9,3 | 0,007 | ||||
LE R-U 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 | ||||
LE R-U 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 | ||||
LE R-U 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||||
LE R-U 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||||
LE R-U 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||||
LE R-U 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||||
LE R-U 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||||
UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1,3 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9,3 | 0,007 | ||
UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 | ||
UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 | ||
UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||
UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||
UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||
UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||
UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||
UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1,2 | 2 | 0,6 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 |
UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 |
UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 3 | 1,5 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 |
UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 |
UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 |
UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 8 | 2,5 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 |
UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 10 | 3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 |
Images
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660