| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | SUMA |
| Certification: | ISO SGS |
| Numéro de modèle: | AE12 |
| Quantité de commande min: | 5 pièces |
|---|---|
| Prix: | USD12-USD15 PER PIECE |
| Détails d'emballage: | Boîte en carton |
| Délai de livraison: | 10-15 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
| Nom du produit: | Laissez aller l'embrayage AE12 | Matériel: | Acier à roulement GCr15 |
|---|---|---|---|
| Capacité de couple: | 17Nm | Vitesse de rotation: | 3100rpm |
| Unité de poids: | 0.11Kg | garantie: | 1 an |
| Taille: | 12*37*20MM | FEO: | Accepter |
| Nombre de pièces: | 5- | ||
| Mettre en évidence: | Roulement d'embrayage de butée NFS30,roulement d'embrayage de butée TFS30,roulement de support à sens unique OEM |
||
Incidence d'embrayage antidévireur à sens unique NFS30 TFS30 Incidence d'embrayage
Fonctionnalités
Données techniques
![]()
| Article | AE12 |
| Matériel | GCr15 |
| Diamètre d'alésage | 12 millimètres |
| Diamètre extérieur. | 37 millimètres |
| Largeur (B) | 20 millimètres |
| Capacité de couple | 17 Nm |
| Vitesse limite de dépassement (bague intérieure) | 3100 tr/min |
| Vitesse limite de dépassement (bague extérieure) | 6000 tr/min |
| Lester | 0,11 kg |
| Forfait | Boîte en Carton ou selon vos besoins |
Dimensions et capacités
| Taper | Taille | Vitesses de dépassement | Lester | Couple de traînée | |||||||||||
|
AE
|
réH7 (mm) |
JKN1 (Nm ) |
Nimax2) (min-1) |
Namax3) (min-1) |
réh6 (mm) |
ré5 (mm) |
ré6 (mm) |
L (mm) |
s (mm) |
F (mm) |
e (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
(kg) |
JR
(Ncm) |
| 12 | 17 | 3100 | 6000 | 37 | 28 | 20 | 20 | 4.5 | 0,5 | 0,8 | 6 | 3 | 0,11 | 0,7 | |
| 15 | 55 | 2300 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 4.5 | 0,8 | 1.2 | sept | 3.5 | 0,30 | 3.5 | |
| 20 | 146 | 2000 | 3600 | 62 | 50 | 35 | 34 | 5.5 | 0,8 | 1.2 | 8 | 3.5 | 0,55 | 8.4 | |
| 25 | 285 | 1700 | 2600 | 80 | 68 | 45 | 37 | 6.5 | 1 | 1.8 | 9 | 4 | 0,98 | 14 | |
| 30 | 500 | 1500 | 2100 | 90 | 75 | 50 | 44 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | 5 | 1,50 | 23 | |
| 35 | 720 | 1300 | 1950 | 100 | 80 | 55 | 48 | 3.8 | 1 | 1.8 | 13 | 6 | 2,00 | 60 | |
| 40 | 1030 | 1200 | 1700 | 110 | 90 | 60 | 56 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 15 | sept | 2,80 | 72 | |
| 45 | 1125 | 1050 | 1600 | 120 | 95 | 65 | 56 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 16 | sept | 3h30 | 140 | |
| 50 | 2150 | 950 | 1300 | 130 | 110 | 75 | 63 | 5.8 | 1.5 | 2.6 | 17 | 8 | 4.20 | 180 | |
| 55 | 2675 | 850 | 1200 | 140 | 115 | 82 | 67 | 3.8 | 2 | 2.6 | 18 | 9 | 5.20 | 190 | |
| 60 | 3500 | 800 | 1100 | 150 | 125 | 90 | 78 | 7.6 | 2 | 2.6 | 18 | 9 | 6,80 | 240 | |
| 70 | 5813 | 650 | 900 | 170 | 140 | 100 | 95 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 20 | 9 | 10.5 | 320 | |
Montage et Accouplement
![]()
Des photos
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660