Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | NF20 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD10-USD15 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 10-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Un embrayage de manière soutenant NF20 | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
---|---|---|---|
Vitesse de rotation: | 3600rpm | Poids spécifique: | 0.6kg |
Garantie: | 1 an | TAILLE: | 20*62*36mm |
Capacité de couple: | 188Nm | OEM: | Acceptez |
Surligner: | Cale de manière de N-F un,Cale de la manière 3600RPM un,Laissez aller un embrayage de cale de manière |
N-F 3600RPM laissent aller 36MM une cale de manière pour le convoyeur
Caractéristiques
Le type N-F est un type de rouleau laissent aller la non-incidence soutenue. Des incidences sont exigées pour soutenir axial
et charges radiales. La lubrification et le cachetage doivent également être fournis par l'installation.
La lubrification standard est huile. Le diamètre extérieur nominal est une dimension standard roulement à billes. Une disposition typique est d'installer ce type à côté d'une incidence avec les mêmes tolérances de logement, comme montré sur la page suivante. La course intérieure est verrouillée à l'axe. La course externe a une tolérance n6 positive pour donner un ajustement de presse dans un logement H7. Les entailles latérales supplémentaires prévoient la transmission positive de couple.
Si la tolérance de logement est à K6, l'utilisation des entailles n'est pas nécessaire, mais le logement doit être assez fort tonot augmenter après assemblée.
Dimensions et capacités
Type | Taille | Dépassement des vitesses | Poids | ||||||||
N-F | CAD7 | TKN 1) | nimax 2) | namax 3) | DN6 | D5 | D6 | L | t | le BH11 |
|
[millimètre] | [Nanomètre] | [min-1] | [min-1] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [kilogramme] | |
8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 0,1 | |
12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 0,1 | |
15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3,5 | 7 | 0,3 | |
20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3,5 | 8 | 0,6 | |
25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 1,1 | |
30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52,5 | 48 | 5 | 12 | 1,6 | |
35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2,3 | |
40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3,1 | |
45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3,7 | |
50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8,5 | 17 | 5,4 | |
55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 6,1 | |
60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93,5 | 95 | 9 | 18 | 8,5 | |
70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 13 | |
80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 18 | |
90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11,5 | 24 | 25,3 | |
100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14,5 | 28 | 42,1 | |
130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 65 | |
150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 95 |
NOTES
1) × 2 T KN maximum de T =
» Référez-vous à la page de sélection 10 13
2) Dépassements de course intérieure
3) Dépassements externes de course
Montage et accouplement
Images