Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | CSK17P CSK6203P |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD2.2-USD2.9 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de boîtier blanc + de carton + palette en bois |
Délai de livraison: | 3-5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 20000pcs par semaine |
Matériel: | GCr15 soutenant l'acier | Capacité de couple: | 85Nm |
---|---|---|---|
Vitesse de rotation: | 5200 t/mn | Couple d'entrave: | 2Ncm |
Poids spécifique: | 0.14KG | Paquet: | Boîte de boîtier blanc + de carton |
OEM: | Acceptez | Délai de livraison: | 5-7 jours |
Mettre en évidence: | Incidences électriques d'embrayage de manière de la bicyclette une,Incidences d'embrayage de manière de CSK17P un,Embrayage de cale soutenant 17X40X12MM |
Incidences électriques d'embrayage de manière de la bicyclette une de CSK17P CSK6203P 17*40*12MM
Fearures
En plus du modèle de base de CSK, type CSK. P comporte une rainure de clavette sur la course intérieure.
Pour cette raison il peut être verrouillé à un axe à la tolérance k6. La course externe doit encore être pressée dans un logement rigide à la tolérance N6.
CSK. .PP comporte une rainure de clavette sur la course intérieure et externe. Les tolérances de montage recommandées sont h6 sur l'axe et H6 dans un logement rigide. Veuillez nous contacter quand la température de fonctionnement ambiante ou n'est pas dans la marge +5°C à +60°C.
La manière de CSK un soutenant la série a une petite taille radiale de section et est également généralement connue en tant qu'une incidence d'une manière ou incidence Anti-inverse. Des incidences d'une manière sont conçues pour transmettre le couple entre l'axe et le logement dans une direction et pour permettre le mouvement libre dans la direction opposée.
Dimensions et capacités
Type | Taille | Rapport de la série | Rapport des charges | Poids | Couple d'entrave | |||||||
dynamique | statique | |||||||||||
CSK. P | d | TKN1) | nmax | D | L | b | t | C | C0 | TR | ||
[millimètre] | [Nanomètre] | [min-1] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [kN] | [kN] | [kilogramme] | [Ncm] | ||
12 | 6201 | 9,3 | 10000 | 32 | 10 | 6,1 | 2,77 | 0,04 | 0,7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 7,4 | 3,42 | 0,06 | 0,9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7,9 | 3,8 | 0,07 | 1,1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9,4 | 4,46 | 0,11 | 1,3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10,7 | 5,46 | 0,14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11,7 | 6,45 | 0,21 | 4,4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12,6 | 7,28 | 0,3 | 5,8 | |||
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15,54 | 12,25 | 0,5 | 7 | |||
CSK. .PP | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 7,4 | 3,42 | 0,06 | 0,9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7,9 | 3,8 | 0,07 | 1,1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1,5 | 9,4 | 4,46 | 0,11 | 1,3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10,7 | 5,46 | 0,14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11,7 | 6,45 | 0,21 | 4,4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2,5 | 12,6 | 7,28 | 0,3 | 5,8 | |
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15,54 | 12,25 | 0,5 | 7 | |
CSK. P-2RS | 12 | – | 9,3 | 10000 | 32 | 14 | 6,1 | 2,77 | 0,05 | 3 | ||
15 | – | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7,4 | 3,42 | 0,07 | 4 | |||
17 | – | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7,9 | 3,8 | 0,09 | 5,6 | |||
20 | – | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9,4 | 4,46 | 0,145 | 6 | |||
25 | – | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10,7 | 5,46 | 0,175 | 6 | |||
30 | – | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11,7 | 6,45 | 0,27 | 7,5 | |||
35 | – | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12,6 | 7,28 | 0,4 | 8,2 | |||
40 | – | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15,54 | 12,25 | 0,6 | 10 |
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660