| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | SUMA |
| Certification: | ISO SGS |
| Numéro de modèle: | FWD332211BRB FWD332211BRS |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD15-USD18 PER PIECE |
| Détails d'emballage: | Boîte de carton |
| Délai de livraison: | 3-7 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
| Nom de produit: | Incidences d'embrayage de moto | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
|---|---|---|---|
| Capacité de couple: | 78Nm | POIDS SPÉCIFIQUE: | 0.135kg |
| Garantie: | 1 an | TAILLE: | 57.76*74.427*16.3mm |
| OEM: | acceptez | Paquet: | Boîte de carton |
| Mettre en évidence: | incidences d'embrayage de moto de la manière 78Nm un,Incidences en acier d'embrayage de la moto GCr15,Incidence d'embrayage de cale de moto de GV |
||
Incidences d'embrayage de moto de manière de FWD332211BRB FWD332211BRS un
Caractéristiques
Application : principalement utilisé sur le démarreur de moto
Dimensions et capacités
![]()
|
Type
|
Course intérieure
|
Course externe
|
Wmin
|
Wmin
|
C.C |
Tkn
|
Poids |
|
D +0,008 -0,005 |
FAITES ±0.013 (les millimètres) | W | W1 | (Kgf-m) | (G) | ||
| (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | ||||
| FWD331608PRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 11,4 | 45 | 27 | 70 |
| FWD331808PRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 80 |
| FWD332008PRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 89 |
| FWD332211PRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 130 |
![]()
|
Type
|
Course intérieure
|
Course externe
|
Wmin
|
Wmin
|
C.C
|
Tkn
|
Poids |
|
D +0,008 -0,005 |
FAITES ±0.013 (les millimètres) | W | W1 | (Kgf-m) | (G) | ||
| (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | ||||
| FWD331608PRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 11,4 | 45 | 27 | 75 |
| FWD331808PRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 11,7 | 51 | 35 | 85 |
| FWD332008PRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 11,7 | 57 | 45 | 94 |
| FWD332211PRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 14,7 | 63 | 78 | 139 |
![]()
|
Type
|
Course intérieure
|
Course externe
|
Wmin
|
Tkn
|
Poids |
|
D +0,008 -0,005 |
FAITES ±0.013 (les millimètres) | W | (Kgf-m) | (G) | |
| (millimètre) | |||||
| (millimètre) | |||||
| FWD331608BRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808BRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 82 |
| FWD332008BRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 91 |
| FWD332211BRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
![]()
|
Type
|
Course intérieure
|
Course externe
|
Wmin
|
Tkn
|
Poids |
|
D +0,008 -0,005 |
FAITES ±0.013 (les millimètres) | W | (Kgf-m) | (G) | |
| (millimètre) | |||||
| (millimètre) | |||||
| FWD331608BRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 77 |
| FWD331808BRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 87 |
| FWD332008BRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 97 |
| FWD332211BRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
![]()
|
Type
|
Course intérieure
|
Course externe
|
Wmin
|
Tkn
|
Poids |
|
D +0,008 -0,005 |
FAITES ±0.013 (les millimètres) | W | (Kgf-m) | (G) | |
| (millimètre) | |||||
| (millimètre) | |||||
| FWD331608CRB | 39,627 | 56,294 | 13 | 27 | 73 |
| FWD331808CRB | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 35 | 82 |
| FWD332008CRB | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 45 | 91 |
| FWD332211CRB | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 78 | 134 |
![]()
|
Type
|
Course intérieure
|
Course externe
|
Wmin
|
B | C |
Tkn
|
Poids | |
|
D +0,008 -0,005 |
FAITES ±0.013 (les millimètres) | W | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (Kgf-m) | (G) | |
| (millimètre) | ||||||||
| (millimètre) | ||||||||
| FWD331608CRS | 39,627 | 56,294 | 13 | 60 | 62 | 1,0 | 27 | 78 |
| FWD331808CRS | 45,665 | 62,332 | 13,3 | 65 | 68 | 1,0 | 35 | 88 |
| FWD332008CRS | 51,71 | 68,377 | 13,3 | 71 | 74 | 1,0 | 45 | 98 |
| FWD332211CRS | 57,76 | 74,427 | 16,3 | 76 | 79 | 1,0 | 78 | 140 |
Images
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660