Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | ASNU30 NFS30 TFS30 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD13-USD15PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 3-5days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Un embrayage de manière soutenant ASNU30 NFS30 TFS30 | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
---|---|---|---|
Capacité de couple: | 255nm | Vitesse de rotation: | 1100RPM |
POIDS SPÉCIFIQUE: | 0.54KG | Garantie: | 1 an |
TAILLE: | 30*72*27mm | OEM: | acceptez |
Surligner: | TFS30 laissent aller soutenant le remplacement,Le GV laissent aller un embrayage de manière,GCr15 laissent aller soutenant le remplacement |
ASNU30 NFS30 TFS30 laissent aller l'usine d'incidences de cale de manière de la butée une
Caractéristiques des incidences d'embrayage de la manière ASNU30 un
NFS TFS d'ASNU est un type de rouleau laissent aller la non-incidence soutenue. Le rapport sont axil de supporte et charge de radial.
La lubrification et le cachetage doivent être également fournis par l'installation.
Puisque l'embrayage de manière de type un de NFS d'ASNU est un type de rouleau sans roulement support, des incidences sont exigées pour soutenir les charges axiales et radiales. La lubrification et le cachetage doivent également être fournis par l'installation.
La course intérieure est verrouillée à l'axe.
La course externe a la tolérance n6 positive, pour donner à un fitin de presse un logement H7.
Données techniques des incidences d'embrayage de rouleau de la manière ASNU30 un
Nom de produit | Une incidence d'embrayage de manière |
Modèle | ASNU30/NFS30/TFS30 |
Matériel | Acier au chrome GCr15 |
Diamètre intérieur | 30mm |
Diamètre extérieur | 72mm |
Épaisseur | 27mm |
Capacité de couple | 255Nm |
Vitesse de rotation | 1400RPM |
Poids | 0.54kg |
Paquet | Boîte de carton/boîte en bois |
Dimensions et capacités d'incidences d'embrayage de rouleau de la manière ASNU40 un
Type | Taille |
TKN1) |
Dépassement Vitesses |
Poids
|
Couple d'entrave | |||||||||
ASNU (NFS) |
dH7 | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | L | b | t | s | e | f | TR | ||
[millimètre] | [Nanomètre] | [min-1] | [min-1] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [kilogramme] | [Ncm] | |
8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,07 | 1,6 | |
12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | 1,6 | |
15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,11 | 1,9 | |
17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,15 | 1,9 | |
20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,19 | 1,9 | |
25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 0,8 | 0,38 | 5,6 | |
30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,54 | 14 | |
35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,74 | 16 | |
40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4,1 | 2,5 | 1,8 | 1 | 0,92 | 38 | |
45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,31 | 43 | |
50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,74 | 55 | |
60 | 1825 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 2,77 | 110 | |
70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6,9 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 4,16 | 140 | |
80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 6,09 | 180 | |
90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3,6 | 2,6 | 2 | 8,2 | 230 | |
100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8,5 | 3,6 | 2,6 | 2 | 12,6 | 380 | |
120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 22 | 650 | |
150 | 26625 | 300 | 460 | 320 | 260 | 108 | 32 | 12 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 42 | 1000 | |
200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7,6 | 3,6 | 3 | 93 | 2000 |
NOTES
ASNU8-12, rainure de clavette ASNU200 à DIN 6885. 1,
d'autres tailles à DIN 6885,3
1) temps maximum de T = 2 ; T KN
2) dépassements de course intérieure
3) dépassements externes de course
Montage de l'exemple
Images