|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Incidence d'embrayage de cale | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
|---|---|---|---|
| Capacité de couple: | 549Nm | Vitesse de rotation: | 1800rpm |
| POIDS SPÉCIFIQUE: | 0.91KG | Garantie: | 1 an |
| TAILLE: | Millimètre | OEM: | acceptez |
| Mettre en évidence: | Roulement d'embrayage B210 Sprag,embrayage B210 à sens unique,roulement d'embrayage 549Nm Sprag |
||
La cale d'incidence d'embrayage de came de la manière B210 un laisse aller
Caractéristiques
Le type S200 (B200) est un type soutenu non de rapport de cale laissent aller.
Les cales fonctionnent directement sur l'axe fourni par l'utilisateur. Des incidences sont exigées pour soutenir les charges axiales et radiales.
Données techniques
| Article | Rapport de la manière B210 un |
| Couple d'entrave | 0.2Ncm |
| Taille de trou (millimètres) | 56,109 |
| Course externe (millimètres) | 90 |
| Capacité de couple (nanomètre) | 784 |
| Max.Indexing (cycle/minute) | 1200 |
| Poids (kilogrammes) | 1 |
Dimensions et capacités
| Modèle |
Capacité de couple (N.m) |
Couple d'entrave (N.m) |
Maximum. Dépassement (r/min) | Max.Idexing (cycle/minute) | (+0 à -0,6) | B | Rainure de clavette | Avec JIS soutenant non. |
Axe Dia. C (+0 à -0,025) |
Poids (kilogramme) |
|
| Axe | Course externe | ||||||||||
| B203 | 39,2 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40 (- 0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16,51 | 0,23 |
| B204 | 58,8 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 (- 0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18,796 | 0,34 |
| B205 | 98 | 0,2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 (0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23,622 | 0,45 |
| B206 | 235 | 0,2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62 (- 0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32,766 | 0,68 |
| B207 | 372 | 0,2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 (- 0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42,088 | 0,8 |
| B208 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80 (- 0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46,761 | 0,91 |
| B209 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 (- 0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46,761 | 0,95 |
| B210 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90 (- 0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56,109 | 1 |
| B211 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100 (- 0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56,109 | 1,4 |
| B212 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110 (- 0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70,029 | 1,8 |
| B213 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120 (- 0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70,029 | 2,3 |
| B214 | 1390 | 0,39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125 (- 0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79,356 | 2,4 |
Images
![]()
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660
Télécopieur: 86-519-85858018