Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | BW13214 DC5476 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD260-USD350 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 7-10 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Embrayage de cale soutenant X-135006 | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
---|---|---|---|
TAILLE: | 54.765*71.427*15.9mm | Capacité de couple: | 199Nm |
Garantie: | 1 an | Diamètre de trou: | 54.575mm |
OEM: | acceptez | Paquet: | boîte de carton ou cas en bois |
Mettre en évidence: | Embrayage de came de la butée BW13214,Embrayage de came de la butée DC5476,1 type directionnel embrayage de cale |
Embrayage centrifuge de came de butée de DC5476 BW13214
Caractéristiques
Description : la cale laissent aller des embrayages
Matériel : Acier au chrome GCr15
Structure : Le type simple de cale de rangée laissent aller sans courses intérieures ou externes
Hadrness extérieur : HRC60 à 62, pour une profondeur du minimum de 0.6mm
Dureté de noyau : HRC35 à 45
Échantillon : acceptez
Application : Camion/chariot élévateur hydraulique
Conditions de paiement : TTT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal
Le type C.C BWC BWX est un type de cale laissent aller la cage sans courses intérieures ou externes. Il doit être installé dans une conception fournissant les courses, le support de roulement pour les charges axiales et radiales, la lubrification et le scellage.
Dimension et capacité
Type | Diamètre intérieur d'axe | Diamètre extérieur d'axe | Largeur maximum | Couple évalué d'entrave | ||
Di | L'espace de cale | De | L'espace de cale | B | N.M (kgf.m) | |
x-135006 | 54,572 | +0.008-0.005 | 71,211 | ±0.013 | 20,5 | 799 (81,5) |
BW-13231 |
54,765 |
— |
71,427 |
— |
13,5 | 402 (41,0) |
BW-13214 | 15,9 | 363 (37,0) | ||||
BW-13167 | 15,9 | 569 (58,0) | ||||
BW-13209 |
57,760 |
— |
74,427 |
— |
13,5 | 554 (56,5) |
BWC-13239B | 15,9 | 711 (72,5) | ||||
BW-13238 | 21,0 | 1050 (107) | ||||
X-133401 | 59,538 | — | 76,200 | — | 25,4 | 1350 (138) |
BW-13243 |
72,217 |
— |
88,882 |
—
|
13,5 | 637 (65,0) |
BWC-13168 | 21,0 | 1510 (154) | ||||
BWC-13229 | 21,6 | 1325 (135) | ||||
BW-13255 | 26,7 | 1920 (196) | ||||
X-133614C | 83,596 | ±0.013 | 102,555 | — | 25,4 | 3040 (310) |
X-133402 | 85,776 | — | 104,775 | — | 25,4 | 3090 (315) |
BWC-13251 |
103,231 |
— |
119,944 |
— |
15,4 | 789 (80,5) |
BWC-13261 | 15,4 | 1580 (161) | ||||
X-133639 | 103,231 | — | 122,230 | — | 25,4 | 4410 (450) |
X-133403 | 123,881 | — | 142,880 | — | 25,4 | 5740 (585) |
Images
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660