|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Antidévireur Embrayage RSBW50 | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
|---|---|---|---|
| Taille: | 45*132*52mm | Capacité de couple: | 1295Nm |
| Vitesse de rotation: | 300 tr / min | Poids unitaire: | 4,6 kg |
| Garantie: | 1 an | OEM: | Accepter |
| Mettre en évidence: | Le roulement de l'embrayage de l'arrêt arrière RSBW50,roulement à décharge de remorqueur à godets,Une incidence de butée de manière |
||
RSBW50 RSBW 50 Embrayage de butée unidirectionnelle à roulement à cales pour élévateur à godets
Caractéristiques
Application:
Principalement utilisé comme filet de sécurité. Ce type offre une capacité de couple élevée avec un minimum d'espace requis.
Structure:
Le type RSBW est une roue libre de type DC sprag. Il est autonome, centré par des paliers lisses pour de faibles vitesses de rotation et scellé à l'aide de joints toriques protégés par un bouclier.
Données techniques
| Nom du produit | Embrayages à roue libre à sprag |
| Modèle | RSBW45/RSBW50/RSBW55 |
| Capacité de couple | 1295Nm |
| Vitesses excessives | 300 minutes -1 |
| Diamètre intérieur | 45mm/50mm/55mm |
| Diamètre extérieur | 132mm |
| Épaisseur | 52mm |
| Poids | 4,6 kg |
| Application | Machines de pêche, Réducteur, électroménager |
| Emballer | Boîte en carton |
| Conditions de paiement | TT, LC, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Délai de livraison | 7-10 jours |
Dimensions et capacités
![]()
| Taper | Taille | Vitesses excessives | Poids | |||||||||
|
|
dH7 | TKN1) | nimax | D | L1 | F | E | B | N | L | bH11 | |
| [mm] | [Nom] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 | |
![]()
Photos
![]()
![]()
FAQ
Question :Comment emballez-vous les marchandises ?
Question :Puis-je obtenir les échantillons de votre part ?
R : Il est fortement encouragé à demander des échantillons pour un contrôle de qualité.
Question :Pouvez-vous promettre de livrer la marchandise à temps ?
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660
Télécopieur: 86-519-85858018