RSBW90 RSBW 90 roulements à sens unique Sprag backstop clutch
pour l'équipement du silo à grains
Caractéristiques
Le modèle RSBW est un backstop spécialisé basé sur un assemblage de rétenteur à double cage de type DC sprag.d'une largeur n'excédant pas 1 mm,Utilisé principalement comme support, ce modèle offre une capacité de couple élevée avec un espace minimal.
Données techniques
Nom du produit | Les roulements de l'embrayage de l'arrêt arrière |
Modèle | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
Capacité de couple | 4875Nm |
Vitesses de dépassement | 200 min - 1 |
Diamètre intérieur | 80 mm / 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Épaisseur | 70 mm |
Le poids | 90,8 kg |
Application du projet | Ascenseur à godets, système de convoyeur, silo de grain, etc. |
Le paquet | Boîte de carton |
Conditions de paiement | Le paiement est effectué en ligne par courrier électronique. |
Délai de livraison | 7 à 10 jours |
Dimensions et capacités
Le type | Taille | Vitesse de dépassement | Le poids | |||||||||
|
dH7 | TNom du produit1) | nimagex | D | L 1 | F | E | B. Pour | N | L | bH11 | |
[mm] | [Nm] | [min- Je ne sais pas.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102.5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.5 | |
55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.5 | |
70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.9 | |
90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9.8 |
Des photos
Questions fréquentes
- Je ne sais pas.Comment emballer les marchandises?
- Je ne sais pas.Je peux avoir les échantillons?
R: Il est fortement recommandé de demander les échantillons pour le contrôle de la qualité.
- Je ne sais pas.Pouvez-vous promettre de livrer les marchandises à temps?
Contactez-nous à tout moment