Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | RSBW80/RSBW90 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD200-USD240 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 7-10 JOURS |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Embrayage de butée RSBW80/RSBW90 | Matériel: | GCr15 soutenant l'acier |
---|---|---|---|
TAILLE: | 80*190*70mm/90*190*70mm | Capacité de couple: | 4875Nm |
Vitesse de rotation: | 200rpm | POIDS SPÉCIFIQUE: | 9.8kg |
Garantie: | 1 an | OEM: | acceptez |
Mettre en évidence: | Incidence de cale de la manière RSBW80 un,Incidence à chaînes de cale d'ascenseur,Une incidence d'embrayage de cale de manière |
La cale de manière de RSBW80 RSBW90 un laissent aller l'embrayage de butée pour l'ascenseur à chaînes
Caractéristiques
RSBW modèle est une butée spécialisée basée sur un type double ensemble de cale de C.C d'arrêtoir de cage. Il est d'un seul bloc utilisant une course externe combinée et le bras de couple, qui incorpore des incidences de plaine appropriées à de basses vitesses de rotation, et les joints utilisant le bouclier ont protégé des joints circulaires. Principalement utilisé comme butée, ce modèle fournit à la capacité élevée de couple un espace minimum.
Données techniques
Nom de produit | Incidences d'embrayage de butée |
Modèle | RSBW80/RSBW90 |
Capacité de couple | 4875Nm |
Dépassement des vitesses | 200 minute -1 |
Diamètre intérieur | 80mm/90mm |
Diamètre extérieur | 190mm |
Épaisseur | 70mm |
Poids | 9.8kg |
Application | Ascenseur de seau, système de convoyeur, silo de grain, etc. |
Paquet | Boîte de carton |
Conditions de paiement | TTT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Dimensions et capacités
Type | Taille | Dépassement des vitesses | Poids | |||||||||
|
CAD7 | TKN 1) | nimax | D | L 1 | F | E | B | N | L | le BH11 | |
[millimètre] | [Nanomètre] | [min-1] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [kilogramme] | |
20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,6 | |
30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,5 | |
35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,4 | |
40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,6 | |
45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,4 | |
60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,5 | |
70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,4 | |
80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,9 | |
90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,8 |
Images
FAQ
Q : Comment emballez-vous les marchandises ?
Q : Est-ce que je peux obtenir les échantillons de vous ?
: Il est fortement encouragé à demander les échantillons pour le contrôle de qualité.
Q : Pouvez-vous promettre de livrer les marchandises à temps ?
Personne à contacter: Ellen Zhang
Téléphone: 86-18068536660