Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: SUMA
Certification: ISO SGS
Numéro de modèle: HFL2026
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10
Prix: USD0.7-USD0.9 PER PIECE
Détails d'emballage: Paquet de petit pain + boîte de carton
Délai de livraison: 2-5 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal
Capacité d'approvisionnement: 100000 PCs par mois
Nom de produit: |
Roulement à rouleaux d'aiguille HFL2026 |
Matériel externe de course: |
ST14 |
Matériel d'aiguille: |
Gcr15 |
Gamme ennuyée: |
20mm |
Gamme OD: |
26mm |
Chaîne d'épaisseur: |
26mm |
OEM: |
Acceptez |
Délai de livraison: |
1-2 jours |
Nom de produit: |
Roulement à rouleaux d'aiguille HFL2026 |
Matériel externe de course: |
ST14 |
Matériel d'aiguille: |
Gcr15 |
Gamme ennuyée: |
20mm |
Gamme OD: |
26mm |
Chaîne d'épaisseur: |
26mm |
OEM: |
Acceptez |
Délai de livraison: |
1-2 jours |
HFL2026 trois rouleau tiré Bearing.pdf d'aiguille de Fl. de roulements à rouleaux d'aiguille de tasse de manière de la rangée un
Caractéristiques du roulement à rouleaux tiré d'aiguille de la tasse HFL2026
Roulement à rouleaux tiré technique d'aiguille de tasse de Datasof HFL2026
![]()
|
Axe Diamètre. |
Désignation d'embrayage | La masse |
Borndary Dimensions |
Couple | Vitesse de limitation |
Charge de base Estimations |
|||||
| FW | D | C | Axe | Anneau externe | C | Co | |||||
| Min-1 | Min-1 | KN | |||||||||
| millimètre | Ressorts en plastique | Ressorts en acier | g | millimètre | Nanomètre | T/MN | |||||
| 3 | HFL0308KF | -- | 3 | 3 | 3,6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | HFL0408KF | -- | 3,5 | 4 | 8 | 8 | 1,5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | HFL0615KF | HFK0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1,76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
| HFL0615KFR | HFL0615R | 4 | 6 | 10 | 15 | 0,5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
| -- | HFL061012K | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
| 8 | -- | HFL081212K | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
| -- | HFL081412K | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
| HFL0822KF | HFL0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3,15 | 17000 | 12000 | 4,05 | 4,15 | |
| HFL0822KFR | HFL0822R | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
| 10 | HFL1022KF | HFL1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5,3 | 14000 | 11000 | 4,3 | 4,65 |
| HFL1022KFR | HFL1022R | 8 | 10 | 14 | 22 | 1,5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
| 12 | -- | HFL1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12,2 | 11000 | 8000 | 6,3 | 6,5 |
| 14 | -- | HFL1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17,3 | 9500 | 8000 | 7,1 | 7,7 |
| 16 | -- | HFL1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20,5 | 8500 | 7500 | 7,7 | 9 |
| 18 | -- | HFL1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24,1 | 7500 | 7500 | 8,3 | 10,3 |
| 20 | -- | HFL2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28,5 | 7000 | 6500 | 8,9 | 11,5 |
| 25 | -- | HFL2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10,9 | 14,1 |
| 30 | -- | HFL3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12,6 | 17,6 |
| 35 | -- | HFL3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19,3 |
Montage et démontage
Images du roulement à rouleaux tiré d'aiguille de la tasse HFL2026
![]()
![]()