Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | GF40 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD50-USD200 PER PIECE |
Détails d'emballage: | BOÎTE DE CARTON |
Délai de livraison: | 10-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Embrayage de rouleau soutenant GF40 | Matériel: | Acier de l'incidence Gcr15 |
---|---|---|---|
Vitesse de rotation: | 2600rpm | Poids spécifique: | 3.3kg |
Garantie: | 1 an | Taille: | 40*110*63mm |
Capacité de couple: | 1115Nm | OEM: | Acceptez |
Surligner: | GF40 One Way Roller Bearing,1115 Nm One Way Roller Bearing,GF40 One Way Roller Clutch |
Roulement à rouleaux de manière du convoyeur un de GF40 1115 nanomètre
Caractéristiques
Les séries Freewheels de GF sont centrage d'individu. De la taille 8 à la taille 20, centrant est en acier sur l'acier, tandis que la taille 25 130, centrant est assurée par 2 incidences de 160 séries.
Des foreces de couple sont transmis de l'axe à la course intérieure au moyen d'une rainure de clavette et de la course externe au siège au moyen d'extracteurs avant.
Les tolearances d'axe doivent être ou h6 ou j6, posant des tolearances doit être H7 ou G7.
Si aucun extracteur avant n'est employé, le tolearance de places assises devient K6.
Avant d'être mise sur le service, laisse aller doit être lubrifié avec des lubrifiants appropriés. La lubrification d'huile est essentielle quand un nombre élevé de rotations dans le neutre est atteint.
Dimensions et capacités
Type | dH7 | Dn6 | L | s | D1 | D2 | b | t | Poids | Anneau intérieur | Anneau externe | TKN | Couple d'entrave |
fait roue libre | fait roue libre | ||||||||||||
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | Kilogramme | dépassements min-1 | dépassements min-1 | Nanomètre | Ncm | |
GF 8 | 8 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 1000 | 1000 | 20 | 0,09 |
GF 9 | 9 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 1000 | 1000 | 20 | 0,09 |
GF 12 | 12 | 37 | 20 | 1 | 20 | 30 | 6 | 3 | 0,1 | 1000 | 1000 | 20 | 0,11 |
GF 15 | 15 | 47 | 30 | 1 | 26 | 37 | 7 | 3,5 | 0,3 | 900 | 900 | 78 | 0,15 |
GF 20 | 20 | 62 | 36 | 1 | 37 | 52 | 8 | 3,5 | 0,6 | 700 | 700 | 188 | 0,18 |
GF 25 | 25 | 80 | 40 | - | 40 | 68 | 9 | 4 | 1,2 | 2100 | 3600 | 250 | 0,36 |
GF 30 | 30 | 90 | 48 | - | 45 | 75 | 12 | 5 | 1,8 | 1700 | 3200 | 500 | 0,4 |
GF 35 | 35 | 100 | 53 | - | 50 | 80 | 13 | 6 | 2,4 | 1500 | 3000 | 680 | 0,6 |
GF 40 | 40 | 110 | 63 | - | 55 | 90 | 15 | 7 | 3,3 | 1200 | 2600 | 1115 | 0,84 |
GF 45 | 45 | 120 | 63 | - | 60 | 95 | 16 | 7 | 4 | 1000 | 2400 | 1500 | 0,94 |
GF 50 | 50 | 130 | 80 | - | 70 | 110 | 17 | 8,5 | 5,7 | 800 | 2100 | 2375 | 1,28 |
GF 55 | 55 | 140 | 80 | - | 75 | 115 | 18 | 9 | 6,5 | 750 | 2000 | 2500 | 1,5 |
GF 60 | 60 | 150 | 95 | - | 80 | 125 | 18 | 9 | 8,9 | 650 | 1900 | 4250 | 1,6 |
GF 70 | 70 | 170 | 110 | - | 95 | 140 | 20 | 9 | 13,5 | 550 | 1800 | 5875 | 3,6 |
GF 80 | 80 | 190 | 125 | - | 110 | 160 | 20 | 9 | 19 | 500 | 1600 | 10000 | 3,6 |
GF 90 | 90 | 215 | 140 | - | 120 | 180 | 24 | 11,5 | 27,2 | 450 | 1400 | 17350 | 6,8 |
GF 100 | 100 | 260 | 150 | - | 140 | 210 | 28 | 14,5 | 44,5 | 350 | 1300 | 19750 | 8,8 |
GF 130 | 130 | 300 | 180 | - | 160 | 240 | 32 | 17,5 | 68 | 250 | 1000 | 35000 | 12,5 |
Images
Paquet :