Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | NUTR25 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD9-USD11 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Paquet de petit pain + boîte de carton |
Délai de livraison: | 2-5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCs par mois |
Nom de produit: | Yoke Type Track Roller Bearing NUTR25 | Matériel: | Rapport de GCr15 en acier |
---|---|---|---|
Taille: | 25*52*25mm | Dyne. Capacité de charge: | 43500 |
Sta. Capacité de charge: | 60000 | Paquet: | Paquet de petit pain + boîte de carton |
Garantie: | 6 mois | OEM: | Acceptez |
Surligner: | NUTR25 Yoke Type Track Roller Bearing,GCr15 Yoke Type Track Roller Bearing,GCr15 Yoke Type Track Roller |
NUTR25 GCr15 Yoke Type Track Roller Bearing résistant
Caractéristiques
Le rouleau modèle de soutien de NUTR est le roulement à rouleaux de double-rangée avec plein des aiguilles. L'anneau externe est guidé par l'épaule.
Toutes les pièces d'incidence est enfermées par la couverture de joint ont enfoncé l'anneau externe pour former une unité complète.
L'anneau de couverture de joint et de cloison de poussée constituent le joint d'étanchéité au gaz haut-efficace.
Ce genre de roulement à aiguille modèle de rouleau de soutien de NUTR peut résister à la charge lourde.
En raison du guide axial dans le corps de roulement, il peut résister à la charge axiale courante même dans la grande vitesse. Si la surface de l'anneau externe est visage de cylindre, la désignation de l'incidence est NUYT… X.
Dimensions et capacités
Axe Diamètre |
Rapport de la désignation |
Dimensions de frontière |
Estimation de charge de base |
Vitesse de limitation |
|||||||||
d | D | B | C | d1 | rs | RIS |
Comme type de joug rouleaux de voie |
||||||
Dynamique |
Charge statique |
Onde entretenue |
Vache |
||||||||||
millimètre | millimètre | minute | minute | N | T/MN | ||||||||
35 | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 23000 | 27000 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 24800 | 31000 | 21300 | 28000 | 5500 |
NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 39000 | 50000 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 39000 | 50000 | 31500 | 41000 | 4200 |
NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 3400 |
NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 59000 | 79000 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 59000 | 79000 | 48000 | 65000 | 2600 |
NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 2100 |
NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 90000 | 134000 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 95000 | 147000 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 1600 |
NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 10000 | 161000 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 95000 | 147000 | 72000 | 10800 | 1400 |
110 | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | 10000 | 161000 | 76000 | 121000 | 1300 |
Images