Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | KR40 CF18 |
Quantité de commande min: | 10pcs |
Prix: | USD2.5-USD3.2 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de carton/boîte en bois |
Délai de livraison: | 2-5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 PCs par mois |
Nom de produit: | Incidences KR40 CF18 de palpeur de came | Matériel: | Rapport de GCr15 en acier |
---|---|---|---|
Surface externe de course: | Cylindrique | Paquet: | Chacun dans le sachet en plastique + la boîte de carton |
Garantie: | 6 mois | Port: | Changhaï/Ningbo |
OEM: | acceptez | Délai de livraison: | 3-5 jours |
Surligner: | Roulement à rouleaux d'aiguille de palpeur de la came KR40,Roulement à rouleaux d'aiguille de palpeur de la came CF18,Palpeur de came du goujon GCr15 |
Roulement à rouleaux d'aiguille de palpeur de came du goujon GCr15 de KR40 CF18
Caractéristiques
Comparé aux roulements à billes et aux roulements à rouleaux ordinaires, les roulements à aiguille ont une plus grande superficie en contact avec les courses, ainsi ils peuvent soutenir une plus grande charge. Ils sont également plus minces, ainsi ils exigent moins de dégagement entre l'axe et la structure environnante.
Données techniques
Nom de produit | KR40 CF18 Yoke Type Track Roller Bearing |
Modèle | KR40 CF18 |
Matériel | GCr15 |
Paquet | Boîte de carton/boîte en bois, poulie, etc. |
Conditions de paiement | TTT. L/C, D/A, D/P, Western Union |
Délai de livraison | 2-4 jours pour l'échantillon, 7 jours pour le grand ordre |
Dimensions et capacités
Modèle | Poids (gramme) |
d millimètre |
D millimètre |
C millimètre |
B1 millimètre |
B2 millimètre |
G
|
G1 millimètre |
|
Aucun joint | Modèle de référence | ||||||||
CF 3 | KR10 | 4,5 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | M3X0.5 | 5 |
CF 4 | KR12 | 7,5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 11 | M4X0.7 | 6 |
CF 5 | KR13 | 10,5 | 5 | 13 | 9 | 23 | 13 | M5X0.8 | 7,5 |
CF 6 | KR16 | 18,5 | 6 | 16 | 11 | 28 | 16 | M6X1 | 8 |
CF 8 | KR19 | 28,5 | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | M8X1.25 | 10 |
CF10 | KR22 | 45,0 | 10 | 22 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF10-1 | KR26 | 60,0 | 10 | 26 | 12 | 36 | 23 | M10X1.25 | 12 |
CF12 | KR30 | 95,0 | 12 | 30 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF12-1 | KR32 | 105,0 | 12 | 32 | 14 | 40 | 25 | M12X1.5 | 13 |
CF16 | KR35 | 170,0 | 16 | 35 | 18 | 52 | 32,5 | M16X1.5 | 17 |
CF18 | KR40 | 250,0 | 18 | 40 | 20 | 58 | 36,5 | M18X1.5 | 19 |
CF20 | KR47 | 460,0 | 20 | 47 | 24 | 66 | 40,5 | M20X1.5 | 21 |
CF20-1 | KR52 | 385,0 | 20 | 52 | 29 | 66 | 40,5 | M20X1.5 | 21 |
CF24 | KR62 | 815,0 | 24 | 62 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1.5 | 25 |
CF24-1 | KR72 | 1 140 | 24 | 72 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1.5 | 25 |
CF30 | KR80 | 1 870 | 30 | 80 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-1 | KR85 | 2,030 | 30 | 85 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
CF30-2 | KR90 | 2 220 | 30 | 90 | 35 | 100 | 63 | M30X1.5 | 32 |
Images