Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | FBF127 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD245-USD300 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de carton/boîte en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Embrayage de came soutenant FBF127 | Rapport soutenu: | Oui |
---|---|---|---|
Matériel: | Rapport de GCr15 en acier | Trou: | 50-75mm |
Capacité de couple: | 5000Nm | Garantie: | 1 an |
Paquet: | Boîte de carton/boîte en bois | OEM: | acceptez |
Diamètre externe.: | 200mm | ||
Surligner: | FBF 127 au-dessus d'embrayage courant,Embrayage de dépassement de FBF 127,5000nm au-dessus d'embrayage courant |
FBF127 butée de manière de la bride un débordant l'embrayage
Caractéristiques
Laisse aller FBF sont employés comme :
Butées de ➧
➧ débordant des embrayages
L'indexation de ➧ laisse aller
En plus du de type courant, quatre autres types sont disponibles pour la durée de vie prolongée et exactitude d'indexation.
Couples nominaux jusqu'à 160 000 nanomètre. Trous jusqu'à 300 millimètres. Beaucoup de trous standard sont disponibles.
Complet laisse aller FBF avec la bride de support sont cale scellée laisse aller avec des roulements à billes. Ils sont remplis d'huile et prêts à installer fournis.
Dimensions et capacités
Laissez aller la taille | Type | Manganèse nominal de couple | Max. Overruns Vitesse min-1 |
Type | Manganèse nominal de couple | Max. Overruns Vitesse min-1 |
Type | Manganèse nominal de couple | Vitesse de décollage de cale min-1 |
Max. Speed | |||
Nanomètre | Intérieur anneau |
Externe anneau |
Nanomètre | Intérieur anneau |
Externe anneau |
Nanomètre | intérieur anneau |
Intérieur anneau |
Anneau externe | ||||
FBF 24 | CF | 45 | 4 800 | 5 500 | TFC | 45 | 4 800 | 5 500 | |||||
FBF 29 | CF | 80 | 3 500 | 4 000 | TFC | 80 | 3 500 | 4 000 | |||||
FBF 37 | SF | 200 | 2 500 | 2 600 | SFT | 200 | 2 500 | 2 600 | |||||
FBF 44 | SF | 320 | 1 900 | 2 200 | SFT | 320 | 1 900 | 2 200 | DX | 130 | 860 | 1 900 | 344 |
FBF 57 | SF | 630 | 1 400 | 1 750 | SFT | 630 | 1 400 | 1 750 | DX | 460 | 750 | 1 400 | 300 |
FBF 72 | SF | 1 250 | 1 120 | 1 600 | SFT | 1 250 | 1 120 | 1 600 | DX | 720 | 700 | 1 150 | 280 |
FBF 82 | SF | 1 800 | 1 025 | 1 450 | SFT | 1 800 | 1 025 | 1 450 | DX | 1 000 | 670 | 1 050 | 268 |
FBF 107 | SF | 2 500 | 880 | 1 250 | SFT | 2 500 | 880 | 1 250 | DX | 1 500 | 610 | 900 | 244 |
FBF 127 | SF | 5 000 | 800 | 1 150 | SFT | 5 000 | 800 | 1 150 | SX | 3 400 | 380 | 800 | 152 |
FBF 140 | SF | 10 000 | 750 | 1 100 | SFT | 10 000 | 750 | 1 100 | SX | 7 500 | 320 | 750 | 128 |
FBF 200 | SF | 20 000 | 630 | 900 | SFT | 20 000 | 630 | 900 | SX | 23 000 | 240 | 630 | 96 |
FBF 270 | SF | 40 000 | 510 | 750 | SFT | 40 000 | 510 | 750 | UX | 40 000 | 210 | 510 | 84 |
FBF 340 | SF | 80 000 | 460 | 630 | SFT | 80 000 | 460 | 630 | |||||
FBF 440 | SF | 160 000 | 400 | 550 | SFT | 160 000 | 400 | 550 |
Laissez aller la taille | millimètre | millimètre | Trou standard | millimètre maximal | millimètre |
D millimètre |
F millimètre |
G ** | L millimètre |
N millimètre |
T millimètre |
Z ** | Poids kilogramme | ||
millimètre | millimètre | millimètre | |||||||||||||
FBF 24 | 12 | 14* | 14* | 85 | 62 | 1,0 | M 5 | 50 | 10 | 72 | 3 | 1,1 | |||
FBF 29 | 15 | 17* | 17* | 92 | 68 | 1,0 | M 5 | 52 | 11 | 78 | 3 | 1,3 | |||
FBF 37 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22* | 22* | 98 | 75 | 0,5 | M 5 | 48 | 11 | 85 | 8 | 1,5 |
FBF 44 | 20 | 22 | 25* | 25* | 118 | 90 | 0,5 | M 6 | 50 | 12 | 104 | 8 | 2,3 | ||
FBF 57 | 25 | 28 | 30 | 32* | 32* | 128 | 100 | 0,5 | M 6 | 65 | 12 | 114 | 12 | 3,2 | |
FBF 72 | 35 | 38 | 40 | 42* | 42* | 160 | 125 | 1,0 | M 8 | 74 | 14 | 142 | 12 | 5,8 | |
FBF 82 | 35 | 40 | 45 | 50* | 50* | 180 | 135 | 2,0 | M 10 | 75 | 16 | 155 | 8 | 7,0 | |
FBF107 | 50 | 55 | 60 | 65* | 65* | 214 | 170 | 2,5 | M 10 | 90 | 18 | 192 | 10 | 12,6 | |
FBF127 | 50 | 60 | 70 | 75* | 75* | 250 | 200 | 3,0 | M 12 | 112 | 20 | 225 | 12 | 21,4 | |
FBF140 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95* | 315 | 250 | 5,0 | M 16 | 150 | 22 | 280 | 12 | 46,0 | |
FBF200 | 110 | 120 | 120 | 370 | 300 | 5,0 | M 16 | 160 | 25 | 335 | 16 | 68,0 | |||
FBF270 | 140 | 150 | 490 | 400 | 6,0 | M 20 | 212 | 32 | 450 | 16 | 163,0 | ||||
FBF340 | 180 | 240 | 615 | 500 | 7,5 | M 24 | 265 | 40 | 560 | 18 | 300,0 | ||||
FBF440 | 220 | 300 | 775 | 630 | 7,5 | M 30 | 315 | 50 | 710 | 18 | 564,0 |
Images