Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | FRHD1600 |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | USD7000-USD10000 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte en bois |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 200 PCs par mois |
Nom de produit: | Embrayage de cale de butée FRHD1600 | Matériel: | Rapport de GCr15 en acier |
---|---|---|---|
Gamme ennuyée: | 14 pouces | Gamme externe de diamètre: | 17.63inch |
Couple: | 746000 livre-pi | Paquet: | Boîte en bois |
Garantie: | 1 an | OEM: | acceptez |
Surligner: | Embrayage de manière de la butée une soutenant,embrayage de cale de la manière FRHD1600 un,FRHD1600 rapport de manière de l'embrayage un |
Embrayage de cale de la butée FRHD1600 soutenant une manière pour le système de convoyeur incliné
Caractéristiques
Complet laisse aller FRHD avec le bras de levier sont cale scellée laisse aller avec des roulements à billes. Ils sont remplis d'huile et prêts à installer fournis. Laisse aller sont arrangés sur les axes ou les extrémités traversants d'axe.
Laisse aller FRHD sont employés comme :
Butées de ➧
pour des applications à vitesse réduite. Elles sont conçues pour l'usage dans les systèmes, les ascenseurs et des pompes inclinés de convoyeur-ceinture. Joints de Taconite protéger les butées quand les conditions sont sales et poussiéreuses. Couples nominaux jusqu'à 900 000 livre-pi. Trous jusqu'à 21 pouces.
Dimensions et capacités
Laissez aller Taille |
Maximum couple Millimètre livre-pi |
Nominal couple Manganèse livre-pi |
Maximum vitesse anneau intérieur laisse aller T/MN |
Trou maximum de d. pouce |
pouce |
C pouce |
D pouce |
E pouce |
H pouce |
L pouce |
O pouce |
P pouce |
Q pouce |
Poids livres |
FRHD700 | 7500 | 3750 | 620 | 3,44 | 8 | 6 | 5,25 | 0,5 | 36 | 6 | 6,75 | 16,38 | 32 | 135 |
FRHD775 | 15000 | 7500 | 540 | 3,75 | 9,75 | 8 | 6 | 1 | 42,88 | 7,5 | 9 | 20,38 | 38 | 310 |
FRHD800 | 24000 | 12000 | 460 | 4,5 | 10,5 | 10 | 7 | 1 | 43,25 | 8 | 9,5 | 22,13 | 38 | 360 |
RHD 900 | 37000 | 18500 | 400 | 5,44 | 12 | 10 | 8 | 1,5 | 54 | 7,63 | 9,38 | 22,75 | 48 | 480 |
FRHD950 | 46000 | 23000 | 360 | 7 | 14 | 12 | 10 | 1,5 | 69 | 8 | 10 | 25 | 62 | 530 |
FRHD1000 | 56000 | 28000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4,13 | 80,38 | 8,75 | - | 23,13 | 72 | 550 |
FRHD1100 | 90000 | 45000 | 360 | 7 | 17 | 8 | 9 | 4,13 | 80,38 | 10 | - | 23,13 | 72 | 795 |
FRHD1200 | 185000 | 92500 | 250 | 9 | 23 | 10 | 12 | 4,94 | 89 | 11 | - | 28 | 78 | 1300 |
FRHD1300 | 220000 | 110000 | 220 | 10 | 25 | 12 | 14 | 5,25 | 95 | 12 | - | 30 | 82,88 | 1674 |
FRHD1400 | 280000 | 140000 | 200 | 12 | 30 | 18 | 16 | 6,25 | 107 | 13 | - | 36 | 94 | 2200 |
FRHD1450 | 380000 | 190000 | 200 | 12 | 30 | 18 | 16 | 6,25 | 107 | 15 | - | 36 | 94 | 2500 |
FRHD1500 | 580000 | 290000 | 200 | 12 | 31 | 18 | 15,1 | 6,25 | 107 | 17,6 | - | 36 | 94 | 2440 |
FRHD1600 | 746000 | 373000 | 140 | 14 | 32,5 | 20 | 17,6 | 6,25 | 124 | 19,3 | - | 30,44 | 108 | 3400 |
FRHD1700 | 1250000 | 625000 | 120 | 18 | 42,5 | 24,5 | 23 | 7,88 | 140 | 20 | - | 48 | 120 | 7000 |
FRHD1800 | 1800000 | 900000 | 100 | 21 | 52 | 30 | 26,5 | 10,5 | 170 | 23 | - | 54 | 144 | 12000 |
Montage et accouplement
Images