Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | MZEU30K E5+E5 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD160-USD200 PER PIECE |
Détails d'emballage: | Boîte de carton/boîte en bois |
Délai de livraison: | 7-15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Nom de produit: | Embrayage de cale soutenant MZEU30K E5+E5 | Rapport soutenu: | Oui |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier GCR15 d'incidence | Taille: | 30*100*68mm |
Capacité de couple: | 735Nm | Garantie: | 1 an |
Paquet: | Boîte de carton/boîte en bois | Poids: | 2.6kg |
Surligner: | MZEU Sprag Clutch Bearing,E5 Flanges Sprag Clutch Bearing,MZEU One Way Sprag Bearing |
MZEU E5 bride incidence d'embrayage de cale de 735Nm H7
Installation et utilisation
1. L'embrayage est livré avec un type de base embrayage de came, deux brides E5, et bride kit en tant que pièces distinctes.
2. Vérifiez la direction de la rotation et attachez une bride E5 de l'embrayage par le boulon.
3. En installant le pignon, la vitesse et tout autre équipement de l'embrayage, les installent sur la course externe et fixer la clé entre l'équipement et la course externe.
4. Nous recommandons une tolérance de H7 pour l'être du pignon, de la vitesse ou de tout autre équipement.
5. Attachez la bride du bord opposé E5 à l'embrayage par les boulons.
6. En installant l'embrayage sur l'axe du bord opposé, la direction de la rotation peut être changée.
7. En montant l'embrayage sur l'axe, appliquez-vous la pression à la course intérieure mais jamais à la course externe.
8. Pour les applications de indexation à grande vitesse (plus de 50 c/min) un type fort de ressort est recommandé.
Dimensions et capacités
Modèle |
acity |
Max. Overrunning | Entrave Couple |
Taille de trou |
Rainure de clavette |
B |
FB |
C |
D |
F |
L |
M |
b |
T1 |
ght |
||
Intérieur Course |
Externe Course |
||||||||||||||||
N·m | r/min | r/min | N·m | H7 |
Intérieur Course |
h7 | C | P10 | (kilogramme) | ||||||||
MZEU 12K E5+E5 | 60 | 2000 | 1000 | 0,20 | 12 | 4X1.8 | 42 | 62 | 70 | 20 | 51 | 20 | 0,8 | 10,0 | 4 | 2,5 | 0,5 |
MZEU 15K E5+E5 | 100 | 1800 | 900 | 0,20 | 15 | 5X2.3 | 52 | 68 | 76 | 28 | 56 | 25 | 0,8 | 11,0 | 5 | 3,0 | 0,8 |
MZEU 20K E5+E5 | 245 | 1600 | 700 | 0,29 | 20 | 6X2.8 | 57 | 75 | 84 | 34 | 64 | 30 | 0,8 | 10,5 | 6 | 3,5 | 1,2 |
MZEU 25K E5+E5 | 425 | 1600 | 600 | 0,33 | 25 | 8X3.3 | 60 | 90 | 99 | 35 | 78 | 40 | 0,8 | 11,5 | 8 | 4,0 | 1,8 |
MZEU 30K E5+E5 | 735 | 1500 | 500 | 0,39 | 30 | 8X3.3 | 68 | 100 | 109 | 43 | 87 | 45 | 1,0 | 11,5 | 8 | 4,0 | 2,6 |
MZEU 35K E5+E5 | 1015 | 1400 | 300 | 0,49 | 35 | 10X3.3 | 74 | 110 | 119 | 45 | 96 | 50 | 1,0 | 13,5 | 10 | 5,0 | 3,2 |
MZEU 40K E5+E5 | 1350 | 1400 | 300 | 0,59 | 40 | 12X3.3 | 86 | 125 | 135 | 53 | 108 | 55 | 1,3 | 15,5 | 12 | 5,0 | 4,8 |
MZEU 45K E5+E5 | 1620 | 1400 | 300 | 0,69 | 45 | 14X3.8 | 86 | 130 | 140 | 53 | 112 | 60 | 1,3 | 15,5 | 14 | 5,5 | 6,2 |
MZEU 50K E5+E5 | 2070 | 1300 | 250 | 0,79 | 50 | 14X3.8 | 94 | 150 | 160 | 64 | 132 | 70 | 1,3 | 14,0 | 14 | 5,5 | 8,2 |
MZEU 55K E5+E5 | 2400 | 1300 | 250 | 0,88 | 55 | 16X4.3 | 104 | 160 | 170 | 66 | 138 | 75 | 1,5 | 18,0 | 16 | 6,0 | 9,5 |
MZEU 60K E5+E5 | 2950 | 1200 | 250 | 0,98 | 60 | 18X 4,4 | 114 | 170 | 182 | 78 | 150 | 80 | 1,5 | 17,0 | 18 | 7,0 | 12,3 |
MZEU 70K E5+E5 | 4210 | 1100 | 250 | 1,27 | 70 | 20X 4,9 | 134 | 190 | 202 | 95 | 165 | 90 | 1,8 | 18,5 | 20 | 7,5 | 18,1 |
MZEU 80K E5+E5 | 5170 | 800 | 200 | 1,38 | 80 | 22X5.4 | 144 | 210 | 222 | 100 | 185 | 105 | 1,8 | 21,0 | 22 | 9,0 | 23,1 |
MZEU 90K E5+E5 | 12000 | 450 | 150 | 4,70 | 90 | 25X5.4 | 158 | 230 | 242 | 115 | 206 | 120 | 2,0 | 20,5 | 25 | 9,0 | 28,1 |
MZEU100K E5+E5 | 17600 | 400 | 130 | 5,39 | 100 | 28X6.4 | 182 | 270 | 282 | 120 | 240 | 140 | 2,0 | 30,0 | 28 | 10,0 | 46,3 |
MZEU130K E5+E5 | 24500 | 320 | 110 | 6,76 | 130 | 32X7.4 | 212 | 310 | 322 | 152 | 278 | 160 | 2,5 | 29,0 | 32 | 11,0 | 70,2 |
MZEU150K E5+E5 | 33800 | 240 | 80 | 8,13 | 150 | 36X8.4 | 246 | 400 | 412 | 180 | 360 | 200 | 2,5 | 32,0 | 36 | 12,0 | 146,3 |
Montage et accouplement
Images