Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SUMA |
Certification: | ISO SGS |
Numéro de modèle: | RSBW40 |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD90-USD120 PER PIECE |
Détails d'emballage: | BOÎTE DE CARTON |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Nom de produit: | Embrayage RSBW40 de butée | Matériel: | Acier de l'incidence Gcr15 |
---|---|---|---|
Taille: | 40*132*52mm | Capacité de couple: | 1295Nm |
Vitesse de rotation: | 300rpm | Poids spécifique: | 4,6 kg |
Garantie: | 1 an | OEM: | Acceptez |
Surligner: | RSBW40 Backstop Bearing,52MM Backstop Bearing,RSBW40 Backstop Cam Clutch |
Incidence d'embrayage de butée d'Elevetor du seau RSBW40
Caractéristiques
Structure :
Le type RSBW est un type de cale de C.C laissent aller. Il est d'un seul bloc, centré par les incidences simples pour de basses vitesses de rotation, et scellé utilisant le bouclier a protégé des joints circulaires.
La livraison :
L'unité est graisse livrée a lubrifié prêt à installer dans un horizontal ou la position verticale.
Application :
Principalement utilisé comme butée. Ce type fournissent à une capacité élevée de couple espace requis minimum.
Installation :
La conception permet à installation dans les environnements difficiles des secteurs d'éclaboussure de humidité si élevé ou d'eau. Un boulon, fixé à une partie fixe de la machine et de dépassement par la fente dans le bras de couple, fournit l'arrêt de rotation.
Le dégagement radial sur ce boulon devrait être égal à 1-3% de la largeur de fente. Le bras de couple et les incidences ne doivent pas être précontraints.
Données techniques
Nom de produit | Le type de cale laissent aller des embrayages |
Modèle | RSBW40 |
Capacité de couple | 1295Nm |
Dépassement des vitesses | 300 minute -1 |
Diamètre intérieur | 40mm |
Diamètre extérieur | 132mm |
Épaisseur | 52mm |
Poids | 4.6kg |
Application | Machines de Fishinery, réducteur, appareils électroménagers |
Paquet | Boîte de carton |
Conditions de paiement | TTT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
Délai de livraison | 7-10 jours |
Dimensions et capacités
Type | Taille | Dépassement des vitesses | Poids | |||||||||
|
CAD7 | TKN 1) | nimax | D | L 1 | F | E | B | N | L | le BH11 | |
[millimètre] | [Nanomètre] | [min-1] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [millimètre] | [kilogramme] | |
20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,6 | |
30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,5 | |
35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2,4 | |
40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,6 | |
45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,4 | |
60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,5 | |
70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,4 | |
80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,9 | |
90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,8 |
Images
FAQ
Q : Comment emballez-vous les marchandises ?
Q : Est-ce que je peux obtenir les échantillons de vous ?
: Il est fortement encouragé à demander les échantillons pour le contrôle de qualité.
Q : Pouvez-vous promettre de livrer les marchandises à temps ?